备案提单查询网址:www.chineseshipping.com.cn
交通运输部水运局
编号 | 证书编号 | 公司中文名 | 注册地 | 证书有效期截止至 |
1 | MOC-NV00001 | 中国外轮代理有限公司 | 北京 | 2017-3-19 |
2 | MOC-NV00002 | 海虹国际货运代理有限公司 | 北京 | 2017-3-19 |
3 | MOC-NV00003 | 上海铁洋多式联运有限公司 | 上海 | 2017-3-19 |
4 | MOC-NV00004 | 锦海捷亚国际货运有限公司 | 上海 | 2015-6-12 |
5 | MOC-NV00005 | 上海龙飞国际物流有限公司 | 上海 | 2017-3-19 |
6 | MOC-NV00006 | 天津振华国际物流运输有限公司 | 天津 | 2017-4-2 |
7 | MOC-NV00012 | 上海永丰货运有限公司 | 上海 | 2015-8-6 |
8 | MOC-NV00014 | 锦海捷亚国际货运有限公司南京分公司 | 南京 | 2017-4-1 |
9 | MOC-NV00015 | 锦海捷亚国际货运有限公司青岛分公司 | 青岛 | 2017-4-1 |
10 | MOC-NV00016 | 锦海捷亚国际货运有限公司大连分公司 | 大连 | 2017-4-1 |
11 | MOC-NV00017 | 锦海捷亚国际货运有限公司天津分公司 | 天津 | 2017-4-1 |
12 | MOC-NV00018 | 锦海捷亚国际货运有限公司北京分公司 | 北京 | 2017-4-1 |
13 | MOC-NV00022 | 深圳市联合物流发展有限公司 | 深圳 | 2015-7-22 |
14 | MOC-NV00026 | 嘉宏国际运输代理有限公司 | 上海 | 2017-4-2 |
15 | MOC-NV00028 | 深圳联合雅达国际货运有限公司 | 深圳 | 2017-4-2 |
16 | MOC-NV00029 | 深圳市森邦国际货运有限公司 | 深圳 | 2018-6-11 |
17 | MOC-NV00030 | 克运船务(天津)代理有限公司 | 天津 | 2017-4-3 |
18 | MOC-NV00032 | 中远国际货运有限公司 | 北京 | 2017-4-15 |
19 | MOC-NV00034 | 中国外运广东有限公司 | 广州 | 2019-3-9 |
20 | MOC-NV00035 | 港中旅华贸国际物流股份有限公司 | 上海 | 2018-5-11 |
21 | MOC-NV00036 | 港中旅华贸国际物流股份有限公司天津分公司 | 天津 | 2015-11-17 |
22 | MOC-NV00037 | 港中旅华贸国际物流股份有限公司厦门分公司 | 厦门 | 2015-6-10 |
23 | MOC-NV00038 | 华贸国际货运有限公司福州分公司 | 福州 | 2015-5-15 |
24 | MOC-NV00039 | 新海丰物流有限公司 | 上海 | 2015-5-25 |
25 | MOC-NV00041 | 上海新贸海国际集装箱储运有限公司 | 上海 | 2017-8-6 |
26 | MOC-NV00043 | 长江国际货物运输代理公司 | 上海 | 2016-12-29 |
27 | MOC-NV00045 | 中国外运天津有限公司 | 天津 | 2019-3-9 |
28 | MOC-NV00047 | 温州市翘运货运代理有限公司 | 温州 | 2020-5-19 |
29 | MOC-NV00049 | FRITZ TRANSPORTATION INTERNATIONAL | 美国 | |
30 | MOC-NV00056 | 鹏达船务有限公司 | 香港 | 2018-3-27 |
31 | MOC-NV00057 | 锦程国际物流集团股份有限公司 | 大连 | 2015-5-24 |
32 | MOC-NV00060 | 上海永联航运有限公司 | 上海 | 2015-5-4 |
33 | MOC-NV00062 | 中航狮威国际货运代理有限公司厦门分公司 | 厦门 | 2015-6-20 |
34 | MOC-NV00063 | 深圳市天海货运代理有限公司 | 深圳 | 2016-11-30 |
35 | MOC-NV00064 | 深圳市鹏城海物流有限公司 | 深圳 | 2015-7-22 |
36 | MOC-NV00067 | 上海亚东国际货运有限公司 | 上海 | 2017-5-2 |
37 | MOC-NV00068 | 上海民生国际货物运输代理有限公司 | 上海 | 2015-6-10 |
38 | MOC-NV00072 | SCANWELL CONTAINER LINE LTD. | 香港 | 2015-6-20 |
39 | MOC-NV00074 | 中航狮威国际货运代理有限公司深圳分公司 | 深圳 | 2020-5-25 |
40 | MOC-NV00076 | 中经得美国际快运代理有限公司 | 北京 | 2015-8-8 |
41 | MOC-NV00077 | 中经得美国际快运代理有限公司青岛分公司 | 青岛 | 2015-8-8 |
42 | MOC-NV00078 | 中经得美国际快运代理有限公司天津分公司 | 天津 | 2015-8-8 |
43 | MOC-NV00079 | 中经得美国际快运代理有限公司厦门分公司 | 厦门 | 2015-8-8 |
44 | MOC-NV00082 | 天津泛艺国际货运代理服务有限公司 | 天津 | 2018-4-25 |
45 | MOC-NV00083 | 天津泛艺国际货运代理服务有限公司深圳分公司 | 深圳 | 2018-4-25 |
46 | MOC-NV00084 | 天津泛艺国际货运代理服务有限公司广东分公司 | 广州 | 2018-4-25 |
47 | MOC-NV00085 | 天津泛艺国际货运代理服务有限公司厦门分公司 | 厦门 | 2018-4-25 |
48 | MOC-NV00086 | 天津泛艺国际货运代理服务有限公司大连分公司 | 大连 | 2019-1-24 |
49 | MOC-NV00087 | 天津泛艺国际货运代理服务有限公司北京分公司 | 北京 | 2018-4-25 |
50 | MOC-NV00088 | 天津泛艺国际货运代理服务有限公司上海分公司 | 上海 | 2018-4-25 |
51 | MOC-NV00089 | 天津泛艺国际货运代理服务有限公司江苏分公司 | 南京 | 2018-4-25 |
52 | MOC-NV00090 | 天津泛艺国际货运代理服务有限公司青岛分公司 | 青岛 | 2018-4-25 |
53 | MOC-NV00092 | 上海长发国际货运有限公司 | 上海 | 2015-8-31 |
54 | MOC-NV00094 | 上海德威集装箱运输有限公司 | 上海 | 2015-6-10 |
55 | MOC-NV00095 | 上海丝金国际运输有限公司 | 上海 | 2015-12-10 |
56 | MOC-NV00097 | 中荷货运代理有限公司 | 香港 | 2015-6-22 |
57 | MOC-NV00098 | 北京近铁运通运输有限公司 | 北京 | 2015-7-21 |
58 | MOC-NV00100 | 海程邦达国际物流有限公司 | 青岛 | 2019-6-17 |
59 | MOC-NV00101 | 中国外运福建有限公司 | 厦门 | 2019-3-9 |
60 | MOC-NV00102 | 日通国际物流(中国)有限公司 | 北京 | 2020-5-25 |
61 | MOC-NV00103 | 日通国际物流(中国)有限公司天津分公司 | 天津 | 2020-5-25 |
62 | MOC-NV00104 | 日通国际物流(中国)有限公司青岛分公司 | 青岛 | 2020-5-25 |
63 | MOC-NV00105 | 日通国际物流(中国)有限公司厦门分公司 | 厦门 | 2020-5-25 |
64 | MOC-NV00106 | 日通国际物流(中国)有限公司深圳分公司 | 深圳 | 2015-5-25 |
65 | MOC-NV00107 | 深圳港中旅供应链贸易有限公司 | 深圳 | 2015-6-20 |
66 | MOC-NV00108 | 香港中旅货运有限公司 | 香港 | 2019-4-8 |
67 | MOC-NV00112 | 中国外运辽宁有限公司 | 大连 | 2019-3-9 |
68 | MOC-NV00113 | TRADIA CORPORATION | 日本 | 2015-6-18 |
69 | MOC-NV00118 | 中海船务代理有限公司 | 上海 | 2015-6-22 |
70 | MOC-NV00119 | 敦豪全球货运(中国)有限公司 | 上海 | 2015-7-5 |
71 | MOC-NV00121 | 敦豪全球货运(中国)有限公司天津分公司 | 天津 | 2017-12-31 |
72 | MOC-NV00122 | 敦豪全球货运(中国)有限公司大连分公司 | 大连 | 2017-12-31 |
73 | MOC-NV00123 | 敦豪全球货运(中国)有限公司厦门分公司 | 厦门 | 2017-12-31 |
74 | MOC-NV00124 | 敦豪全球货运(中国)有限公司南京分公司 | 南京 | 2017-12-31 |
75 | MOC-NV00125 | 敦豪全球货运(中国)有限公司宁波分公司 | 宁波 | 2017-12-31 |
76 | MOC-NV00126 | 敦豪全球货运(中国)有限公司青岛分公司 | 青岛 | 2017-12-31 |
77 | MOC-NV00127 | 敦豪全球货运(中国)有限公司西安分公司 | 西安 | 2017-12-31 |
78 | MOC-NV00128 | 敦豪全球货运(中国)有限公司深圳分公司 | 深圳 | 2017-12-31 |
79 | MOC-NV00130 | 汇力货运有限公司 | 香港 | 2015-7-22 |
80 | MOC-NV00131 | 三井仓库株式会社 | 日本 | 2015-7-25 |
81 | MOC-NV00132 | 嘉里大通物流有限公司 | 北京 | 2020-5-19 |
82 | MOC-NV00133 | 嘉里大通物流有限公司大连分公司 | 大连 | 2015-6-21 |
83 | MOC-NV00134 | 嘉里大通物流有限公司上海分公司 | 上海 | 2015-6-21 |
84 | MOC-NV00137 | 上海华发国际货运有限公司 | 上海 | 2015-6-24 |
85 | MOC-NV00138 | 泛成国际货运有限公司 | 上海 | 2017-2-4 |
86 | MOC-NV00139 | 上海台骅货运代理有限公司 | 上海 | 2015-5-31 |
87 | MOC-NV00142 | 上海经贸国际货运实业有限公司 | 上海 | 2015-6-25 |
88 | MOC-NV00148 | PANTAINER LTD. | 瑞士 | 2015-7-5 |
89 | MOC-NV00149 | 上海佳达国际货运有限公司 | 上海 | 2018-5-8 |
90 | MOC-NV00150 | 江苏远东物流有限公司 | 南京 | 2016-6-11 |
91 | MOC-NV00151 | 旗锋货运(中国)有限公司 | 香港 | 2015-6-21 |
92 | MOC-NV00152 | 旗锋物流(上海)有限公司 | 上海 | 2015-6-25 |
93 | MOC-NV00155 | 北京久航国际运输有限公司 | 北京 | 2017-3-3 |
94 | MOC-NV00156 | 广东天纬国际货运代理有限公司 | 广州 | 2017-4-6 |
95 | MOC-NV00158 | 华光国际运输总公司 | 北京 | 2015-6-25 |
96 | MOC-NV00159 | 敦豪全球货运(中国)有限公司北京分公司 | 北京 | 2017-12-31 |
97 | MOC-NV00162 | 上海南华国际物流有限公司 | 上海 | 2015-9-6 |
98 | MOC-NV00163 | 上海通银货运代理有限公司 | 上海 | 2015-6-10 |
99 | MOC-NV00168 | 中海集团物流有限公司 | 上海 | 2018-5-11 |
100 | MOC-NV00169 | 锦海捷亚国际货运有限公司武汉分公司 | 武汉 | 2015-7-3 |
101 | MOC-NV00170 | SUZUE CORPORATION | 日本 | 2015-9-15 |
102 | MOC-NV00173 | 青岛捷益国际货运有限公司 | 青岛 | 2015-6-13 |
103 | MOC-NV00175 | 嘉宏国际运输代理有限公司厦门分公司 | 厦门 | 2015-6-20 |
104 | MOC-NV00176 | 利通物流有限公司 | 大连 | 2015-11-9 |
105 | MOC-NV00178 | 美商纵横联运有限公司 | 美国 | 2015-7-15 |
106 | MOC-NV00181 | 招商局物流深圳有限公司 | 深圳 | 2015-7-8 |
107 | MOC-NV00183 | DYNAMIC NETWORK CONTAINER LINE LIMITED | 香港 | 2018-4-5 |
108 | MOC-NV00186 | 青岛海发实业有限公司 | 青岛 | 2015-7-4 |
109 | MOC-NV00187 | 广州盈海国际货运代理有限公司 | 广州 | 2015-6-17 |
110 | MOC-NV00188 | 民生国际货物运输代理有限公司 | 重庆 | 2015-7-9 |
111 | MOC-NV00189 | 民生国际货物运输代理有限公司大连分公司 | 大连 | 2005-7-9 |
112 | MOC-NV00191 | 民生国际货物运输代理有限公司武汉分公司 | 武汉 | 2005-7-9 |
113 | MOC-NV00193 | 民生国际货物运输代理有限公司成都分公司 | 成都 | 2005-7-9 |
114 | MOC-NV00194 | 广州民生国际货物运输代理有限公司 | 广州 | 2015-6-13 |
115 | MOC-NV00195 | 重庆太平洋国际货物运输代理有限公司 | 重庆 | 2015-8-10 |
116 | MOC-NV00204 | 广州市海壹货物运输代理有限公司 | 广州 | 2015-7-22 |
117 | MOC-NV00205 | ROUND-THE-WORLD LOGISTICS (USA) CORP. | 美国 | 2015-7-11 |
118 | MOC-NV00208 | 江苏环球国际货运有限公司 | 南京 | 2017-7-2 |
119 | MOC-NV00210 | 华力环球运输有限公司 | 北京 | 2015-8-23 |
120 | MOC-NV00211 | 华力环球运输有限公司天津分公司 | 天津 | 2015-8-23 |
121 | MOC-NV00212 | 华力环球运输有限公司上海分公司 | 上海 | 2015-8-23 |
122 | MOC-NV00213 | 华力环球运输有限公司大连分公司 | 大连 | 2015-8-23 |
123 | MOC-NV00214 | 华力环球运输有限公司深圳分公司 | 深圳 | 2015-8-23 |
124 | MOC-NV00215 | 山东省琴盛国际货运代理有限公司 | 青岛 | 2015-12-25 |
125 | MOC-NV00217 | 上海华星国际集装箱货运有限公司 | 上海 | 2015-6-17 |
126 | MOC-NV00218 | 上海联合国际船舶代理有限公司 | 上海 | 2015-7-18 |
127 | MOC-NV00223 | 上海浦东国际货运有限公司 | 上海 | 2016-5-15 |
128 | MOC-NV00224 | 全球国际货运有限公司 | 香港 | 2015-7-29 |
129 | MOC-NV00225 | 全球物流(上海)有限公司 | 上海 | 2015-7-29 |
130 | MOC-NV00226 | 劲达货运股份有限公司 | 美国 | 2015-7-21 |
131 | MOC-NV00227 | 北京康捷空国际货运代理有限公司 | 北京 | 2015-7-21 |
132 | MOC-NV00228 | 北京康捷空国际货运代理有限公司上海分公司 | 上海 | 2015-7-21 |
133 | MOC-NV00229 | 北京康捷空国际货运代理有限公司深圳分公司 | 深圳 | 2015-7-21 |
134 | MOC-NV00230 | 北京康捷空国际货运代理有限公司广州分公司 | 广州 | 2015-7-21 |
135 | MOC-NV00231 | 北京康捷空国际货运代理有限公司大连分公司 | 大连 | 2015-7-21 |
136 | MOC-NV00232 | 北京康捷空国际货运代理有限公司厦门分公司 | 厦门 | 2015-7-21 |
137 | MOC-NV00233 | 北京康捷空国际货运代理有限公司青岛分公司 | 青岛 | 2015-7-21 |
138 | MOC-NV00236 | 意达物流有限公司 | 香港 | 2015-9-5 |
139 | MOC-NV00237 | 保昌物流有限公司 | 香港 | |
140 | MOC-NV00238 | 厦门华商经纬物流有限公司 | 厦门 | 2015-8-23 |
141 | MOC-NV00239 | TRANSPAC CONTAINER SYSTEM LTD. | 香港 | 2015-7-14 |
142 | MOC-NV00244 | 日邮物流(中国)有限公司 | 上海 | 2015-10-25 |
143 | MOC-NV00245 | 华夏货运有限公司 | 香港 | |
144 | MOC-NV00247 | 广东华夏货运有限公司 | 广州 | |
145 | MOC-NV00253 | 以星物流(中国)有限公司 | 上海 | 2015-5-20 |
146 | MOC-NV00255 | 东方海外物流(中国)有限公司 | 上海 | 2015-7-29 |
147 | MOC-NV00259 | 深圳珠船国际货运代理有限公司 | 深圳 | 2015-7-29 |
148 | MOC-NV00264 | 深圳外贸进出口联运公司 | 深圳 | 2015-9-16 |
149 | MOC-NV00269 | 深圳市永丰物流有限公司 | 深圳 | 2015-6-27 |
150 | MOC-NV00270 | 宁波开源国际物流有限公司 | 宁波 | 2015-7-29 |
151 | MOC-NV00271 | 广东天纬国际货运代理有限公司厦门分公司 | 厦门 | 2017-4-6 |
152 | MOC-NV00272 | 厦门中外运裕利集装箱服务有限公司 | 厦门 | 2019-3-9 |
153 | MOC-NV00273 | 汕头经济特区平野对外运输有限公司 | 汕头 | 2015-6-10 |
154 | MOC-NV00275 | 深圳市华展国际物流有限公司 | 深圳 | 2017-11-13 |
155 | MOC-NV00276 | 华捷国际运输代理有限公司 | 北京 | 2015-7-29 |
156 | MOC-NV00277 | 上海外红伊势达国际物流有限公司 | 上海 | 2015-9-16 |
157 | MOC-NV00278 | 嘉宏国际运输代理有限公司宁波分公司 | 宁波 | 2015-9-16 |
158 | MOC-NV00279 | 港捷国际货运有限公司 | 香港 | 2015-11-17 |
159 | MOC-NV00280 | 辽宁港捷国际物流有限公司 | 大连 | 2015-7-25 |
160 | MOC-NV00281 | 辽宁港捷国际物流有限公司青岛分公司 | 青岛 | 2015-7-29 |
161 | MOC-NV00283 | 中国外运广东有限公司顺德分公司 | 顺德 | 2019-3-9 |
162 | MOC-NV00284 | 上海亿嘉国际货运有限公司 | 上海 | 2015-6-22 |
163 | MOC-NV00286 | 广东容奇水陆集运有限公司 | 佛山 | 2015-6-17 |
164 | MOC-NV00287 | 广东珠江国际货运代理有限公司 | 广州 | 2019-4-23 |
165 | MOC-NV00288 | 广东珠江国际货运代理有限公司顺德分公司 | 顺德 | 2019-4-23 |
166 | MOC-NV00289 | 广东珠江国际货运代理有限公司佛山分公司 | 佛山 | 2019-4-23 |
167 | MOC-NV00290 | 广东珠江国际货运代理有限公司中山分公司 | 中山 | 2019-4-23 |
168 | MOC-NV00291 | 广东珠江国际货运代理有限公司肇庆分公司 | 肇庆 | 2019-4-23 |
169 | MOC-NV00292 | 广东珠江国际货运代理有限公司新会分公司 | 新会 | 2019-4-23 |
170 | MOC-NV00293 | 广东珠江国际货运代理有限公司江门分公司 | 江门 | 2019-4-23 |
171 | MOC-NV00295 | 江苏远洋新世纪货运代理有限公司 | 南京 | 2015-7-26 |
172 | MOC-NV00297 | 山东泛亚国际货运有限公司 | 威海 | 2016-1-29 |
173 | MOC-NV00300 | 均辉船务有限公司 | 香港 | 2017-7-19 |
174 | MOC-NV00302 | 大连新里程国际货运有限责任公司 | 大连 | 2018-5-16 |
175 | MOC-NV00304 | 北欧亚集运(中国)有限公司 | 香港 | 2015-10-18 |
176 | MOC-NV00305 | 天津华丰货运代理有限责任公司 | 天津 | 2018-3-27 |
177 | MOC-NV00306 | 天津裕佳昌国际货运有限公司 | 天津 | 2015-7-29 |
178 | MOC-NV00308 | 嘉里大通物流有限公司青岛分公司 | 青岛 | 2015-6-21 |
179 | MOC-NV00316 | 拓领环球货运(香港)有限公司 | 香港 | 2015-8-19 |
180 | MOC-NV00317 | 拓领环球货运代理(北京)有限公司 | 北京 | 2015-8-19 |
181 | MOC-NV00318 | 拓领环球货运代理(北京)有限公司青岛分公司 | 青岛 | 2015-8-19 |
182 | MOC-NV00319 | 拓领环球货运代理(北京)有限公司天津分公司 | 天津 | 2015-8-19 |
183 | MOC-NV00320 | 拓领环球货运代理(北京)有限公司上海分公司 | 上海 | 2015-8-19 |
184 | MOC-NV00322 | NIPPON EXPRESS U.S.A. (ILLINOIS), INC. | 美国 | 2015-7-25 |
185 | MOC-NV00323 | 上海通运国际物流有限公司 | 上海 | 2015-7-26 |
186 | MOC-NV00324 | 上海通运国际物流有限公司苏州分公司 | 苏州 | 2016-12-10 |
187 | MOC-NV00325 | 大连日通外运物流有限公司 | 大连 | 2015-8-12 |
188 | MOC-NV00326 | 中航狮威国际货运代理有限公司大连分公司 | 大连 | 2015-6-20 |
189 | MOC-NV00327 | 青岛广豪船务有限公司 | 青岛 | 2016-4-25 |
190 | MOC-NV00328 | 美集物流运输(中国)有限公司 | 上海 | 2015-8-18 |
191 | MOC-NV00329 | 美集物流运输(中国)有限公司天津分公司 | 天津 | 2015-8-18 |
192 | MOC-NV00330 | 美集物流运输(中国)有限公司大连分公司 | 大连 | 2015-8-18 |
193 | MOC-NV00331 | 美集物流运输(中国)有限公司青岛分公司 | 青岛 | 2015-8-18 |
194 | MOC-NV00332 | 美集物流运输(中国)有限公司南京分公司 | 南京 | 2015-8-18 |
195 | MOC-NV00333 | 美集物流运输(中国)有限公司厦门分公司 | 厦门 | 2015-8-18 |
196 | MOC-NV00334 | 美集物流运输(中国)有限公司深圳分公司 | 深圳 | 2015-8-18 |
197 | MOC-NV00335 | 青岛世恒船务有限公司 | 青岛 | 2015-7-22 |
198 | MOC-NV00336 | 宏富国际货运有限公司 | 香港 | 2015-8-18 |
199 | MOC-NV00338 | 广东长运国际货运有限公司 | 广州 | 2015-9-5 |
200 | MOC-NV00339 | 嘉宏国际运输代理有限公司深圳分公司 | 深圳 | 2015-8-31 |
201 | MOC-NV00341 | 广东天纬国际货运代理有限公司上海分公司 | 上海 | 2017-4-6 |
202 | MOC-NV00342 | 日本宇野船舶株式会社 | 日本 | 2015-8-8 |
203 | MOC-NV00343 | 深圳市外代国际货运有限公司 | 深圳 | 2015-7-2 |
204 | MOC-NV00344 | 日新株式会社 | 日本 | 2015-8-8 |
205 | MOC-NV00346 | 上海高信国际物流有限公司 | 上海 | 2015-6-28 |
206 | MOC-NV00347 | 常熟日新中外运运输有限公司 | 常熟 | 2015-8-8 |
207 | MOC-NV00348 | 上海励达物流有限公司 | 上海 | 2015-7-14 |
208 | MOC-NV00355 | 宁波港兴国际货运代理有限公司 | 宁波 | 2015-8-23 |
209 | MOC-NV00357 | 厦门速传物流发展股份有限公司 | 厦门 | 2017-6-30 |
210 | MOC-NV00360 | 厦门速传物流发展股份有限公司青岛分公司 | 青岛 | 2017-6-30 |
211 | MOC-NV00363 | 中航狮威国际货运代理有限公司青岛分公司 | 青岛 | 2020-5-19 |
212 | MOC-NV00364 | 深圳市环球通物流有限公司 | 深圳 | 2018-6-10 |
213 | MOC-NV00365 | 天津松昌国际货运有限责任公司 | 天津 | 2016-1-2 |
214 | MOC-NV00367 | 日本山九株式会社 | 日本 | 2015-8-10 |
215 | MOC-NV00368 | 深圳深九国际物流有限公司 | 深圳 | 2015-8-10 |
216 | MOC-NV00369 | 大连山九国际物流有限公司 | 大连 | 2015-8-10 |
217 | MOC-NV00370 | 上海经贸山九储运有限公司 | 上海 | 2015-8-10 |
218 | MOC-NV00372 | SHIPPING & DISTRIBUTION LTD. | 香港 | 2016-8-12 |
219 | MOC-NV00374 | 辽宁朝晖骏光国际货运代理有限公司 | 大连 | 2015-9-16 |
220 | MOC-NV00377 | 汕头中外运有限公司 | 汕头 | 2019-3-9 |
221 | MOC-NV00378 | DSV OCEAN TRANSPORT A/S | 丹麦 | 2015-8-14 |
222 | MOC-NV00379 | 上海得斯威国际货运有限公司 | 上海 | 2015-8-14 |
223 | MOC-NV00381 | 上海华洋货运有限公司 | 上海 | 2016-7-15 |
224 | MOC-NV00385 | 上海宏信国际物流有限公司 | 上海 | 2015-7-19 |
225 | MOC-NV00386 | ZEN CONTINENTAL CO., INC. | 美国 | 2017-9-29 |
226 | MOC-NV00390 | 中国外运广西公司 | 南宁 | 2015-8-15 |
227 | MOC-NV00391 | 中成国际运输有限公司 | 北京 | 2015-10-30 |
228 | MOC-NV00393 | 中成国际运输山东有限公司 | 青岛 | 2015-10-30 |
229 | MOC-NV00394 | 中成国际运输有限公司天津分公司 | 天津 | 2015-10-30 |
230 | MOC-NV00395 | 中成国际运输(大连)有限公司 | 大连 | 2015-10-30 |
231 | MOC-NV00397 | UPS OCEAN FREIGHT SERVICES, INC. | 美国 | |
232 | MOC-NV00399 | 深圳市华联发物流有限公司 | 深圳 | 2017-6-11 |
233 | MOC-NV00400 | 广州市恒天利船务有限公司 | 广州 | 2015-8-10 |
234 | MOC-NV00402 | 振华物流集团有限公司 | 天津 | 2015-8-31 |
235 | MOC-NV00403 | 厦门市华冈物流股份有限公司 | 厦门 | 2018-3-1 |
236 | MOC-NV00409 | 利来货柜有限公司 | 香港 | 2015-9-6 |
237 | MOC-NV00413 | 上海捷海国际物流有限公司 | 上海 | 2017-1-17 |
238 | MOC-NV00414 | 上海汇东船务有限公司 | 上海 | 2015-7-19 |
239 | MOC-NV00418 | 广州越秀物流有限公司 | 广州 | 2015-8-31 |
240 | MOC-NV00419 | 广州市安途货运有限公司 | 广州 | 2017-3-27 |
241 | MOC-NV00422 | 汕头市环球运输有限公司 | 汕头 | 2016-10-8 |
242 | MOC-NV00424 | 深圳市天海货运代理有限公司福州分公司 | 福州 | 2016-11-30 |
243 | MOC-NV00425 | 江门外海运输实业有限公司 | 江门 | 2019-3-9 |
244 | MOC-NV00431 | 深圳市必富船务有限公司 | 深圳 | 2015-7-15 |
245 | MOC-NV00433 | 厦门外贸国际货物运输有限公司 | 厦门 | 2017-2-14 |
246 | MOC-NV00434 | 北京首荣货运代理有限公司 | 北京 | 2015-9-16 |
247 | MOC-NV00436 | 北京近铁运通运输有限公司青岛分公司 | 青岛 | 2015-8-8 |
248 | MOC-NV00438 | 北京近铁运通运输有限公司大连分公司 | 大连 | 2015-8-20 |
249 | MOC-NV00440 | 宁波泛洋国际货运代理有限公司 | 宁波 | 2018-2-5 |
250 | MOC-NV00441 | ECT TRANSPORT LIMITED | 香港 | |
251 | MOC-NV00446 | 广州即达船务运输有限公司 | 广州 | |
252 | MOC-NV00448 | 凯希物流(天津)有限公司 | 天津 | 2020-4-16 |
253 | MOC-NV00452 | CARGO CONTAINER LINE LIMITED | 英属维尔京群岛 | 2015-8-23 |
254 | MOC-NV00456 | 上海中星船务有限公司 | 上海 | 2015-3-24 |
255 | MOC-NV00458 | 上海宇嘉货运代理有限公司 | 上海 | |
256 | MOC-NV00459 | 上海现代亚轮国际货运有限公司 | 上海 | |
257 | MOC-NV00461 | 上海新海国际船舶代理有限公司 | 上海 | |
258 | MOC-NV00462 | 北京大田国际运输代理有限公司 | 北京 | |
259 | MOC-NV00464 | WELGROW INTERNATIONAL INC. | 美国 | 2018-3-27 |
260 | MOC-NV00466 | MCL MULTI CONTAINER LINE LTD. | 香港 | |
261 | MOC-NV00468 | 三菱仓库株式会社 | 日本 | |
262 | MOC-NV00472 | 上海德祥船务有限公司 | 上海 | |
263 | MOC-NV00473 | 上海远近船务有限公司 | 上海 | |
264 | MOC-NV00474 | 北京近铁运通运输有限公司天津分公司 | 天津 | 2015-7-21 |
265 | MOC-NV00479 | 威海海联国际货运代理有限公司 | 威海 | 2019-8-15 |
266 | MOC-NV00480 | 威海威通国际船舶代理有限公司 | 威海 | 2019-8-1 |
267 | MOC-NV00481 | 上海宇富货运代理有限公司 | 上海 | |
268 | MOC-NV00482 | 广州市鸿孚物流有限公司 | 广州 | |
269 | MOC-NV00484 | 日本德兰城市物流株式会社 | 日本 | |
270 | MOC-NV00485 | 厦门国贸泰达物流有限公司 | 厦门 | 2016-8-29 |
271 | MOC-NV00495 | 丹马士环球物流(上海)有限公司 | 上海 | |
272 | MOC-NV00496 | 丹马士环球物流(上海)有限公司天津分公司 | 天津 | |
273 | MOC-NV00497 | 丹马士环球物流(上海)有限公司青岛分公司 | 青岛 | |
274 | MOC-NV00498 | 丹马士环球物流(上海)有限公司厦门分公司 | 厦门 | |
275 | MOC-NV00499 | 丹马士环球物流(上海)有限公司广州分公司 | 广州 | |
276 | MOC-NV00500 | 丹马士环球物流(上海)有限公司深圳分公司 | 深圳 | |
277 | MOC-NV00501 | 骛德华舜物流(上海)有限公司 | 上海 | 2017-3-24 |
278 | MOC-NV00503 | 永柏货运(香港)有限公司 | 香港 | |
279 | MOC-NV00506 | YSC EXPRESS CORPORATION | 日本 | |
280 | MOC-NV00507 | 日本包装运输株式会社 | 日本 | |
281 | MOC-NV00510 | PEACE LINE (SHIPPING) GMBH | 德国 | |
282 | MOC-NV00513 | 美国浦东货运有限公司 | 美国 | |
283 | MOC-NV00514 | 株式会社住友仓库 | 日本 | |
284 | MOC-NV00516 | 中成国际运输深圳有限公司 | 深圳 | 2015-10-30 |
285 | MOC-NV00518 | 上海飞集货运代理有限公司宁波分公司 | 宁波 | 2017-8-7 |
286 | MOC-NV00521 | 裕铭航运(中国)有限公司 | 香港 | |
287 | MOC-NV00525 | 上海邦达兴物流有限公司 | 上海 | 2015-6-26 |
288 | MOC-NV00528 | 美国英格兰物流 | 美国 | 2015-9-20 |
289 | MOC-NV00531 | 深圳亚航国际货运代理有限公司 | 深圳 | |
290 | MOC-NV00535 | 北京海联货运代理有限公司 | 北京 | 2016-7-24 |
291 | MOC-NV00536 | 中国远洋物流有限公司 | 北京 | |
292 | MOC-NV00537 | 广东航星国际物流有限公司 | 汕头 | |
293 | MOC-NV00540 | 上海阿勒斯国际货运代理有限公司 | 上海 | |
294 | MOC-NV00544 | 近铁国际货运(香港)有限公司 | 香港 | |
295 | MOC-NV00545 | 环美船务集运(香港)有限公司 | 香港 | |
296 | MOC-NV00546 | 鸿池运输株式会社 | 日本 | |
297 | MOC-NV00547 | 中国外运长航集团有限公司 | 北京 | 2016-9-16 |
298 | MOC-NV00548 | 上海苏美达国际货运代理有限公司 | 上海 | 2015-11-1 |
299 | MOC-NV00551 | 上海海康船务有限公司 | 上海 | |
